实时体育数据 数据来源:世界杯
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 摩爾多瓦U21 | 0:0 | 喬治亞U21 | 國際友誼賽 | 00:00 |
| 剛果民主共和國 | 0:0 | 智利 | 國際友誼賽 | 00:00 |
| 紐西蘭女子隊 | 0:0 | 摩洛哥女子隊 | 國際女子友誼賽 | 00:00 |
| 雅各布·埃爾·曼蘇爾 | 0:0 | 梅克內斯CODM | 摩洛哥錦標賽 | 00:00 |
| SJK學院 | 0:0 | JIPPO | 芬蘭Ykkösliiga | 00:00 |
| 挪威女子隊 | 0:0 | 奧地利女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 斯洛維尼亞女子隊 | 0:0 | 德國女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 納薩吉馬贊達蘭 | 1:0 | 謝納瓦爾薩茲·蓋什姆 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 23:00 |
| 阿爾巴尼亞U17 | 0:3 | 烏克蘭U17 | 歐洲U17足球錦標賽 | 21:00 |
| 拉脫維亞 | 0:0 | 法羅群島 | 波羅的海盃 | 23:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 馬卡比·拉阿納納 | — | 哈普爾·加利爾·埃利昂 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 阿卡·格丁尼亞籃球隊 | — | 華沙野狗隊 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 庫班火車頭籃球俱樂部 | — | 聖彼得堡澤尼特籃球俱樂部 | 俄羅斯VTB聯合籃球聯賽 | 01:00 |
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | — | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 紹萊 | — | 巴黎籃球隊 | 法國國家籃球聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷86籃球隊 | — | 南特赫米內籃球隊 | 法國國家籃球聯賽Pro B | 02:00 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | — | 加那利亞1939籃球俱樂部 | 西班牙ACB籃球聯賽 | 02:00 |
| 柏林阿爾巴 | — | 班貝格籃球隊 | 德國籃球甲級聯賽 | 02:30 |
| 維羅納斯卡利傑拉籃球隊 | — | 里米尼 | 意大利籃球乙級聯賽 | 02:45 |
| 芝加哥天空隊 | — | 亞特蘭大夢想隊 | 美國女子職業籃球聯賽 | 07:00 |
更新于 2026-06-10 00:26(北京时间)
